Le prix moyen, par cru, des alcools devant servir de base au calcul des fermages applicables à la viticulture, au titre de l’année 2024 est le suivant :
Crus viticole Cognac | € / hectolitre d’alcool pur |
---|---|
Grande Champagne | 862 |
Petite Champagne | 810 |
Borderies | 954 |
Fins bois | 821 |
Bons bois | 770 |
Il convient de multiplier ce prix par le volume d’alcool pur par hectare inscrit dans le bail (se situant entre le mini et le maxi du cru, et de la catégorie fixés pour l’année de contractualisation), par le nombre d’hectare de vigne en location.
Crus Production Cognac | |
---|---|
GC : Grande Champagne | PC : Petite Champagne |
BOR : Borderies | FB : Fins Bois |
BB : Bons Bois |
Année / Arrêté préfectoral | Crus Cognac | ||||
---|---|---|---|---|---|
GC | PC | BOR | FB | BB | |
|
|
|
|
|
|
2024 / 25/09/2024 | 862 | 810 | 954 | 821 | 770 |
|
|
|
|
|
|
2023 / 27/09/2023 | 1002 | 924 | 1072 | 890 | 838 |
2022 / 27/09/2022 | 977 | 904 | 1050 | 871 | 824 |
2021 / 29/09/2021 | 962 | 887 | 1027 | 856 | 808 |
2020 / 06/10/2020 | 921 | 866 | 1002 | 810 | 756 |
2019 / 03/10/2019 | 928 | 845 | 923 | 826 | 778 |
2018 / 02/10/2018 | 768 | 699 | 869 | 683 | 643 |
2017 / 30/11/2017 | 860 | 814 | 952 | 785 | 761 |
2016 / 06/10/2016 | 895 | 806 | 923 | 789 | 735 |
2015 / 09/10/2015 | 862 | 774 | 889 | 763 | 711 |
2014 / 15/10/2014 | 835 | 747 | 862 | 736 | 687 |
2013 / 02/10/2013 | 802 | 751 | 799 | 721 | 678 |
2012 / 02/10/2012 | 799 | 723 | 824 | 697 | 646 |
2011 / 10/10/2011 | 766 | 687 | 798 | 669 | 620 |
2010 / 28/09/2010 | 735 | 653 | 770 | 642 | 600 |
2009 / 28/09/2009 | 726 | 678 | 736 | 642 | 635 |
2008 / 15/07/2008 | 733 | 724 | 722 | 650 | 634 |
2007 / 29/09/2007 | 691 | 598 | 721 | 591 | 503 |
2006 /29/09/2006 | 614 | 523 | 678 | 544 | 500 |
2005 / 29/09/2005 | 593 | 499 | 642 | 516 | 512 |
2004 / 30/09/2004 | 585 | 494 | 577 | 501 | 482 |
2003 | 585 | 492 | 574 | 501 | 431 |
2002 | 585 | 514 | 599 | 501 | 431 |
Découvrez les indices pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime :