Le prix moyen, par cru, des alcools devant servir de base au calcul des fermages applicables à la viticulture, au titre de l’année 2024 est le suivant :
Crus viticole Cognac | € / hectolitre d’alcool pur |
---|---|
Petite Champagne | 915 |
Borderies | 941 |
Fins bois | 878 |
Bons bois | 808 |
Bois Ordinaires | 757 |
Il convient de multiplier ce prix par le volume d’alcool pur par hectare inscrit dans le bail (se situant entre le mini et le maxi du cru, et de la catégorie fixés pour l’année de contractualisation), par le nombre d’hectare de vigne en location.
Crus Production Cognac | |
---|---|
PC : Petite Champagne | BOR : Borderies |
FB : Fins Bois | BB : Bons Bois |
BO : Bois Ordinaires |
Année / Arrêté préfectoral | Crus Cognac | ||||
---|---|---|---|---|---|
PC | BOR | FB | BB | BO | |
|
|
|
|
|
|
2024 / 23/09/24 | 915 | 941 | 878 | 808 | 757 |
|
|
|
|
|
|
2023 / 22/09/23 | 1017 | 1014 | 975 | 898 | 772 |
2022 / 22/09/2022 | 990 | 993 | 948 | 879 | 723 |
2021 / 04/10/2021 | 961 | 970 | 921 | 857 | 705 |
2020 / 05/10/2020 | 931 | 906 | 893 | 832 | 691 |
2019 / 23/10/2019 | 906 | 824 | 869 | 794 | 728 |
2018 / 24/10/2018 | 836 | 915 | 799 | 722 | 662 |
2017 / 19/10/2017 | 865 | 899 | 828 | 790 | 501 |
2016 / 30/09/2016 | 830 | 867 | 796 | 759 | 501 |
2015 / 02/10/2015 | 796 | 837 | 768 | 718 | 515 |
2014 / 01/10/2014 | 790 | 819 | 758 | 721 | 515 |
2013 / 23/09/2013 | 786 | 802 | 746 | 723 | 572 |
2012 / 05/10/2012 | 730 | 761 | 697 | 669 | 537 |
2011 / 17/10/2011 | 669 | 721 | 650 | 617 | 515 |
2010 / 28/10/10 | 656 | 656 | 640 | 515 | 515 |
2009 / 29/09/09 | 755 | 755 | 712 | 728 | 728 |
2008 / 15/07/08 | 760 | 760 | 693 | 710 | 710 |
2007 / 03/10/07 | 495 | 495 | 472 | 417 | 417 |
2006 / 25/09/06 | 424 | 424 | 436 | 383 | 383 |
2005 / 28/09/05 | 411 | 411 | 395 | 393 | 393 |
2004 / 29/10/04 | 413 | 413 | 389 | 419 | 419 |
2003 | 383 | 383 | 375 | 355 | 355 |
2002 | 421 | 421 | 392 | 325 | 325 |
Découvrez les indices pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime :