Les prix indiqués dans les tableaux ci-dessus peuvent varier de 10 à 20 % à la hausse comme à la baisse selon les acheteurs (Grandes Maisons ou Second Marché).
Les cours à retenir à la date de clôture sont à adapter à chaque dossier (contrats ou pas, prix de vente déjà constatés sur le dossier).
Voir dans le tableau ci-dessous, la ligne « 00 » – 2024
Pineau blanc et rosé : 230 à 350 € / Hl
Vieux Pineau : 350 à 550 € / Hl Volume
Les cours des cognacs ci-dessous sont établis par le CGO en fonction des prix de vente des eaux de vie constatés chez nos adhérents.
Ces cours sont notamment utilisés pour la valorisation des inventaires dans les comptabilités viticoles.
Deux marchés sont référencés, le Second Marché et les Grandes Maisons.
Légende des crus du Cognac :
GC = Grande Champagne
PC = Petite Champagne
B = Borderies
FB = Fins Bois
BB = Bons Bois
BO = Bois Ordinaires
Crus du Cognac (€/Hl AP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compte – Année | GC | PC | B | FB | BB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« 00 » – 2024 | 850 | 750 | 750 | 700 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 – 2023 | 900 | 800 | 800 | 750 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 – 2022 | 900 | 750 | 750 | 750 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 – 2021 | 1 200 | 800 | 800 | 750 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 – 2020 | 1 250 | 900 | 900 | 900 | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 – 2019 | 1 300 | 1 000 | 1 000 | 950 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 – 2018 | 1 350 | 1 100 | 1 100 | 1 050 | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 – 2017 | 1 400 | 1 150 | 1 150 | 1 100 | 1 050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 – 2016 | 1 450 | 1 200 | 1 200 | 1 150 | 1 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 – 2015 | 1 500 | 1 250 | 1 250 | 1 200 | 1 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 – 2014 | 1 550 | 1 300 | 1 300 | 1 250 | 1 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 – 2013 + | 1 600 | 1 350 | 1 350 | 1 300 | 1 250 |
Ce sont des repères de prix établis par le CGO à partir des ventes d’eaux-de-vie observées chez ses adhérents, présentés par cru de Cognac et par compte d’âge ; la même page publie aussi des indications pour le Pineau des Charentes. Ils reflètent la situation constatée à la date du 31 décembre 2024 et sont fournis à titre indicatif (non contractuel).
Les “comptes d’âge” sont le système officiel de suivi BNIC : après distillation, l’eau-de-vie est “compte 00”, puis passe “compte 0” au 1ᵉʳ avril suivant, et progresse d’un compte chaque année jusqu’au compte 10 ; les mentions VS/VSOP/XO correspondent à des minima d’âge (VS ≥ compte 2, VSOP ≥ compte 4, XO ≥ compte 10). Les cours sont ventilés par crus (Grande Champagne, Petite Champagne, Borderies, Fins Bois, Bons Bois, Bois Ordinaires)
Ils servent de repères à titre indicatif pour la profession comptable et sont à base de l’estimation et de la valorisation de stocks d’eau de vie de Cognac, du pineau des Charentes et de la réserve climatique. Gérer est proposés par le CGO, ils sont à ajuster en fonction du contexte économique au moment de leur utilisation.